¿Qué es Createx?
Createx es la plataforma de relacionamiento técnico y generación de oportunidades comerciales más importante de la cadena de valor textil en Colombia. Este encuentro estratégico conecta a proveedores de insumos, maquinaria, textiles y servicios transversales con el músculo productivo de confeccionistas, fabricantes, importadores y comercializadores de prendas de vestir a nivel regional.
En cada edición, el evento actúa como el gran nodo del ecosistema moda nacional e internacional, impulsando el intercambio de conocimientos y el acceso a nuevos mercados. Createx no solo es un espacio de exhibición; es el punto de convergencia donde la oferta de bienes y servicios para la confección se transforma en crecimiento industrial y alianzas de alto nivel para los empresarios de la región.
Guía Interactiva de Expositores – Createx 2026
«Como parte de nuestro compromiso con la conectividad y el fortalecimiento de la industria textil en la región, presentamos el índice oficial de expositores para la edición Createx 2026.
Esta herramienta permite a fabricantes, distribuidores y empresarios localizar de manera ágil el pabellón y stand de las marcas participantes. En MundoTextil, facilitamos el acceso a la información técnica para potenciar los encuentros de negocios durante el evento.
Nota: Estamos en proceso de actualización de los perfiles comerciales. Si su empresa desea habilitar sus canales de contacto directo (WhatsApp, redes sociales y ubicación), por favor contáctenos para completar su registro en nuestro directorio especializado.
Expositores Createx 2026
Octava edición | 12-14 de mayo | Corferias Bogotá
| Empresa | Pabellón | Stand | Perfil B2B |
|---|---|---|---|
| HUAFU TECHNOLOGY S.A.S | 6 | 340A | En proceso de actualización de contacto |
| DISTMAQUINAS SAS | 6 | 128 | En proceso de actualización de contacto |
| IMPORTACIONES SANTAFE S.A.S. | 6 | 134 | En proceso de actualización de contacto |
| IMPORTADORA ICOLTEX SAS | 6 | 402 | En proceso de actualización de contacto |
| SOLUCIONES AUTOMATIZADAS S.A.S. | 6 | 508 | En proceso de actualización de contacto |
| SERMATEXTIL COLOMBIA SAS | 6 | 222 | En proceso de actualización de contacto |
| EDGAR MARTINEZ GOMEZ – NEW VISION | 6 | 113 | En proceso de actualización de contacto |
| COORDINADORA MERCANTIL SA | 6 | 239 | En proceso de actualización de contacto |
| ATEXCO SERVICE SAS | 6 | 332A | En proceso de actualización de contacto |
| CAMFIVE CORPORATION COLOMBIA S.A.S. | 6 | 214 | En proceso de actualización de contacto |
| SIN FRONTERAS CUSTOM BROKERS S.A.S | 6 | 240 | En proceso de actualización de contacto |
| SINO SUPPLY COLOMBIA S.A.S | 6 | 344A | En proceso de actualización de contacto |
| TH GROUP SAS | 6 | 613 | En proceso de actualización de contacto |
| COMERCIALIZADORA SERVICONFECCIONES SAS | 6 | 114 | En proceso de actualización de contacto |
| COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A. | 6 | 614 | En proceso de actualización de contacto |
| MARTIN INSUMOS SAS | 6 | 238 | En proceso de actualización de contacto |
| INVERSIONES ALVAREZ SIERRA S.A.S. | 6 | 522 | En proceso de actualización de contacto |
| NOVELTEX S.A.S. | 6 | 617 | En proceso de actualización de contacto |
| IMPORTADORA DE INSUMOS EL MAYORISTA S.A.S. | 6 | 2 | En proceso de actualización de contacto |
| DTFINSUMOS SAS | 6 | 650 | En proceso de actualización de contacto |
| GRUPO ESS SAS | 6 | 328A | En proceso de actualización de contacto |
| ZHAO YANGFAN SAC | 6 | 634 | En proceso de actualización de contacto |
| OVETEX S A S | 6 | 414 | En proceso de actualización de contacto |
| LA CASA DEL REFLECTIVO S.A.S. | 6 | 620 | En proceso de actualización de contacto |
| COMERCIALIZADORA TENXEL SAS | 6 | 513 | En proceso de actualización de contacto |
| TEXTILES MIRATEX SAS | 6 | 602 | En proceso de actualización de contacto |
| CENTRO TEXTIL PORTELA | 6 | 606 | En proceso de actualización de contacto |
| MUEBLIMAQUINAS LTDA | 6 | 101 | En proceso de actualización de contacto |
| ETM COLOMBIA S.A.S. | 6 | 322 | En proceso de actualización de contacto |
| GROUP MLS S A S | 6 | 125 | En proceso de actualización de contacto |
| GRUPO QUIROMAR SAS | 6 | 524 | En proceso de actualización de contacto |
| TSHIRT GROUP S.A.S. – POSITEX | 6 | 301 | En proceso de actualización de contacto |
| JINYU INTERNATIONAL TRADING COMPANY SAC | 6 | 621 | En proceso de actualización de contacto |
| SUMINISTROS DIGITALES S.A.S. | 6 | 422 | En proceso de actualización de contacto |
| IMPOCOSER SAS | 6 | 302 | En proceso de actualización de contacto |
| IMPOCOSER SAS | 6 | 314A | En proceso de actualización de contacto |
| IMPOCOSER SAS | 6 | 318 | En proceso de actualización de contacto |
| JAIME ANDRES RESTREPO LOPEZ – ENTEX HOME | 6 | 518 | En proceso de actualización de contacto |
| SUNNY COLOMBIA GROUP SAS | 7 | G101A | En proceso de actualización de contacto |
| IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING S.A.S. | 6 | 339 | En proceso de actualización de contacto |
| DALAMA TEXTILES S.A.S. | 6 | 610 | En proceso de actualización de contacto |
| LIFE SOLAR ENERGY SAS | 6 | 343 | En proceso de actualización de contacto |
| INVERSIONES GAGA SAS | 6 | 122 | En proceso de actualización de contacto |
| OASISIMPORT SAS | 6 | 619 | En proceso de actualización de contacto |
| TECNICOSTURA S.A. | 6 | 102 | En proceso de actualización de contacto |
| URBAN EMBROIDERY MACHINE SAS | 6 | 115 | En proceso de actualización de contacto |
| JOHN URIBE E HIJOS S.A. | 6 | 408 | En proceso de actualización de contacto |
| GRUPO ESS SAS | 6 | 431 | En proceso de actualización de contacto |
| INVERSIONES GAGA SAS | 6 | 41 | En proceso de actualización de contacto |
| AMEXICOL S.A.S | 6 | 202 | En proceso de actualización de contacto |
| AMEXICOL S.A.S | 6 | 110 | En proceso de actualización de contacto |
| COMERTEX S.A.S. | 6 | 507 | En proceso de actualización de contacto |
| A.D.W. MAQUINAS DE COSER S.A.S. | 6 | 228 | En proceso de actualización de contacto |
| SESGOTEX GLOBAL COMPANY SAS | 6 | 335 | En proceso de actualización de contacto |
| INDUSTRIAS STYLTEX SAS | 6 | 233 | En proceso de actualización de contacto |
| ALCOPLAST S.A.S | 6 | 142 | En proceso de actualización de contacto |
| RICHATEX COLOMBIA SAS | 6 | 323 | En proceso de actualización de contacto |
| DISPAPELES S.A.S | 6 | 345 | En proceso de actualización de contacto |
| CAMARA COLOMBIANA DE LA CONFECCION Y AFINES | 6 | 640 | En proceso de actualización de contacto |
| YUFAN INDUSTRIAL SAS | 6 | 133 | En proceso de actualización de contacto |
| VALTECH MAYORISTA S.A.S | 6 | 250 | En proceso de actualización de contacto |
| IMPORTACIONES GERBERA S.A.S | 6 | 440 | En proceso de actualización de contacto |
| TUPRENDA SAS | 6 | 516 | En proceso de actualización de contacto |
| DISTMAQUINAS SAS | 6 | 129 | En proceso de actualización de contacto |
| M.A.D. INGENIEROS S.A.S. | 6 | 137 | En proceso de actualización de contacto |
| INVERSIONES GAGA SAS | 6 | 117 | En proceso de actualización de contacto |
| LIFE SOLAR ENERGY SAS | 6 | 140 | En proceso de actualización de contacto |
| ALL CAR GROUP S.A.S | 6 | 243 | En proceso de actualización de contacto |
| PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S.A. TOPTEX S.A. | 6 | 607 | En proceso de actualización de contacto |
| CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 6 | G428 | En proceso de actualización de contacto |
| CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 3 | G301 | En proceso de actualización de contacto |
| MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. | 6 | 502 | En proceso de actualización de contacto |
| CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA | 6 | G418A | En proceso de actualización de contacto |
| Monica Fonnegra Lujo Sustentable | 5 | 1 | En proceso de actualización de contacto |
| LUIS ALEJANDRO NAVAS TORRES | 3 | 301 | En proceso de actualización de contacto |
| JOLIE PAOLA BENITEZ MURCIA | 3 | 303 | En proceso de actualización de contacto |
| MERAKI DESING SAS | 3 | 305 | En proceso de actualización de contacto |
| NEBRASKAKIDS SAS | 3 | 307 | En proceso de actualización de contacto |
| CASA RHONCUS SAS | 3 | 400 | En proceso de actualización de contacto |
| LISETH JOHANA ACERO VELASQUEZ | 3 | 401 | En proceso de actualización de contacto |
| INDIA MON AMOUR S.A.S. | 3 | 402 | En proceso de actualización de contacto |
| KAROL MARCELA CASTAÑO ORTEGON | 3 | 403 | En proceso de actualización de contacto |
| MARYURY ALVIRA QUESADA | 3 | 404 | En proceso de actualización de contacto |
| EMPODERADAS RUNWAY SAS | 3 | 405 | En proceso de actualización de contacto |
| SEGUIR LA LUZ SAS | 3 | 406 | En proceso de actualización de contacto |
| Textiles Siloh S.A.S | 3 | 407 | En proceso de actualización de contacto |
| La Casa Comunicaciones de Marca SAS | 3 | 409 | En proceso de actualización de contacto |
| INVERSIONES HEME SAS | 3 | 411 | En proceso de actualización de contacto |
| Stephanie Alejandra Gomez Saganome | 3 | 500 | En proceso de actualización de contacto |
| ASOCIACION DE ARTESANOS MHUYSQAS DE CHIA | 3 | 501 | En proceso de actualización de contacto |
| Mateo Sebastian Prieto Rodriguez | 3 | 502 | En proceso de actualización de contacto |
| LUISA FERNANDA ALVARADO ESCOBAR | 3 | 503 | En proceso de actualización de contacto |
| MUNDO TEXTIL RB SAS | 3 | 504 | En proceso de actualización de contacto |
| BOLIVAR SANCHEZ CHRISTY DANIELA | 3 | 505 | En proceso de actualización de contacto |
| G.E. SCREEN SERIGRAFIA Y SUBLIMACION SAS. | 3 | 506 | En proceso de actualización de contacto |
| ARDYSS LIFE SAS | 3 | 507 | En proceso de actualización de contacto |
| SARA ZULUAGA PIZZA | 3 | 508 | En proceso de actualización de contacto |
| JUAN DAVID PALACIO REYES | 3 | 509 | En proceso de actualización de contacto |
| Wilson Fernando Calderon Cardenas | 3 | 510 | En proceso de actualización de contacto |
| NATHALY AGUILAR VALENCIA | 3 | 511 | En proceso de actualización de contacto |
| ERIKA NAYIVE GAITAN JIMENEZ | 3 | 600 | En proceso de actualización de contacto |
| GAITAN JIMENEZ MAGDA GIZETH | 3 | 601 | En proceso de actualización de contacto |
| GRUPO DISTRIBUIDOR DE MODA SAS | 3 | 602 | En proceso de actualización de contacto |
| LUZ MARINA DELGADO GALEANO | 3 | 603 | En proceso de actualización de contacto |
| HILOS DE PURPURA SAS | 3 | 604 | En proceso de actualización de contacto |
| SJD ARCO SAS | 3 | 605 | En proceso de actualización de contacto |
| CREACIONES SHAKTIS S.A.S. | 3 | 606 | En proceso de actualización de contacto |
| VIOLETA NEW FASHION SAS | 3 | 607 | En proceso de actualización de contacto |
| GINA MARIA ARIAS MENDOZA | 3 | 608 | En proceso de actualización de contacto |
| DANIEL ANDRES PEDRAZA PEREZ | 3 | 303A | En proceso de actualización de contacto |
| EDISSON VILLAMIZAR ORTIZ | 3 | 305A | En proceso de actualización de contacto |
| ANGELICA MARIA CRISTANCHO MARIN | 3 | 307A | En proceso de actualización de contacto |
| DOTACIONES J2 SAS | 6 | 428 | En proceso de actualización de contacto |
| DIAMANTE DOTACIONES S A S | 6 | 430 | En proceso de actualización de contacto |
| FALCON PUBLICIDAD SAS | 6 | 432 | En proceso de actualización de contacto |
| COMERCIALIZADORA TEXTIL DYSATEX SAS | 6 | 434 | En proceso de actualización de contacto |
| LAURA ROCIO VELASCO URUEÑA | 6 | 436 | En proceso de actualización de contacto |
| ARTENDA SAS | 6 | 438 | En proceso de actualización de contacto |
| TALATTA SAS | 6 | 527 | En proceso de actualización de contacto |
| MARIA CAMILA LEAL PUENTES | 6 | 529 | En proceso de actualización de contacto |
| ZANTOS UNIFORMES SAS | 6 | 531 | En proceso de actualización de contacto |
| CAVICUEROS S.A.S. | 6 | 533 | En proceso de actualización de contacto |
| OSWALDO RINCON RUBIANO | 6 | 535 | En proceso de actualización de contacto |
| INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS | 6 | 537 | En proceso de actualización de contacto |
| CHANGXING KALEFU IMPORT&EXPORT CO.,LTD | 7 | 102 | En proceso de actualización de contacto |
| GUANGZHOU LIUHUA FASHION WHOLESALE MARKET | 7 | 103 | En proceso de actualización de contacto |
| JIAXING JUNFA JET WEAVING CO.,LTD | 7 | 104 | En proceso de actualización de contacto |
| FUJIAN XIANGMAO TRADING CO LTD | 7 | 105 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING DOUBLE-COLOR TEXTILE CO.,LTD. | 7 | 107 | En proceso de actualización de contacto |
| ZHEJIANG FENGHE TEXTILE CO.,LTD | 7 | 108 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING KEQIAO HEXIE TEXTILE CO.,LTD. | 7 | 109 | En proceso de actualización de contacto |
| HANGZHOU YAOYANG TECHNOLOGY CO.,LTD | 7 | 111 | En proceso de actualización de contacto |
| NANTONG BLACK BIRDS INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 7 | 112 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING LAIYIN KNITTING&TEXTILE CO.,LTD | 7 | 113 | En proceso de actualización de contacto |
| ZHEJIANG SPARKLE TEXTILE CO.,LTD | 7 | 115 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING YANGHUAI TEXTILE CO.,LTD | 7 | 116 | En proceso de actualización de contacto |
| JIANGYIN TENGTE COMMERCE AND TRADE CO., LTD | 7 | 117 | En proceso de actualización de contacto |
| JAMES FABRIC IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 7 | 119 | En proceso de actualización de contacto |
| SHENZHEN THUNDER FASHION CO.,LTD | 7 | 201A | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING ZHUOJING TEXTILE CO.,LTD | 7 | 202 | En proceso de actualización de contacto |
| ANHUI WANFANG WEAVING AND DYEING CO.,LTD | 7 | 203 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING MANYI IMP & EXP CO., LTD | 7 | 204 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING VARO TEXTILE CO., LTD | 7 | 206 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING SHIYI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 7 | 207 | En proceso de actualización de contacto |
| SHANDONG WEIQIAO TEXTILE TECHNOLOGY CO.,LTD | 7 | 210 | En proceso de actualización de contacto |
| CHANGCHUN BLUETIMES INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | 7 | 211 | En proceso de actualización de contacto |
| FOSHAN HINTON TEXTILE CO., LTD | 7 | 212 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING WANLI IMPORT&EXPORT CO.,LTD | 7 | 214 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING TEX TRADING CO.,LTD | 7 | 215 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING DONGFU IMPORT AND EXPORT CO., LTD | 7 | 216 | En proceso de actualización de contacto |
| CHANGXING DAWEI TEXTILE CO.,LTD | 7 | 220 | En proceso de actualización de contacto |
| SHAOXING KEQIAO LING-SI TEXTILE CO., LTD | 7 | 222 | En proceso de actualización de contacto |






